Category-wise Size Chart for Products Available at Kickfix.in:
T-Shirts & Shirts
Size | Chest (in) | Waist (in) |
XS | 34-36 | 28-30 |
S | 36-38 | 30-32 |
M | 38-40 | 32-34 |
L | 40-42 | 34-36 |
XL | 42-44 | 36-38 |
XXL | 44-46 | 38-40 |
3XL | 46-48 | 40-42 |
Oversized T-Shirts
Size | Chest (in) | Waist (in) |
XS | 38-40 | 32-34 |
S | 40-42 | 34-36 |
M | 42-44 | 36-38 |
L | 44-46 | 38-40 |
XL | 46-48 | 40-42 |
XXL | 48-50 | 42-44 |
3XL | 50-52 | 44-46 |
Jeans & Trousers
Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) |
28 | 28 | 35-36 | 32 |
30 | 30 | 37-38 | 32 |
32 | 32 | 39-40 | 32 |
34 | 34 | 41-42 | 32 |
36 | 36 | 43-44 | 32 |
38 | 38 | 45-46 | 32 |
40 | 40 | 47-46 | 32 |
Men's Shoes
Size (US) | Size (EU) | Size UK) | Foot Length (in) |
6 | 39 | 5.5 | 9.25 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25 |
10 | 43 | 9.5 | 10.5625 |
11 | 44 | 10.5 | 10.9375 |
Women's Shoes
Size (US) | Size (EU) | Size (UK) | Foot Lenght (in) |
5 | 35-36 | 3 | 8.5 |
6 | 36-37 | 4 | 8.875 |
7 | 37-38 | 5 | 9.25 |
8 | 38-39 | 6 | 9.5 |
9 | 39-40 | 7 | 9.875 |
10 | 40-41 | 8 | 10.1875 |
Flip Flops
Size (US) | Size (EU) | Size (UK) | Foot Length (in) |
6 | 39 | 5.5 | 9.25 |
7 | 40 | 6.5 | 9.625 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25 |
10 | 43 | 9.5 | 10.5625 |
11 | 44 | 10.5 | 10.9375 |
12 | 45 | 11.5 | 11.25 |
Track Pants & Track Suits
Size | Waist (in) | Hips (in) | Inseam (in) |
XS | 28-30 | 34-36 | 30 |
S | 30-32 | 36-38 | 31 |
M | 32-34 | 38-40 | 32 |
L | 34-36 | 40-42 | 32 |
XL | 36-38 | 42-44 | 33 |
XXL | 38-40 | 44-46 | 34 |
Jackets, Hoodies & Sweatshirts
Size | Chest (in) | Waist (in) | Sleeve Lenght (in) |
XS | 34-36 | 28-30 | 32 |
S | 36-38 | 30-32 | 32.5 |
M | 38-40 | 32-34 | 33 |
L | 40-42 | 34-36 | 33.5 |
XL | 42-44 | 36-38 | 34 |
XXL | 44-46 | 38-40 | 34.5 |
3XL | 46-48 | 40-42 | 35 |
Note: Please note that these sizes are approximate and may vary depending on the brand and style of the product. For the most accurate fit, we recommend consulting our team before placing an order.